시험구분 | 계획공고 | 원서접수 | 필기시험 | 필기합격발표 | 체력시험 | 면접시험 | 최종합격발표 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023년도 국방부 군무원 | 4.14(금) | 5.8(월)~5.11(목) | 7.15(토) | 8.18(금) | - | 9.19(화)~9.22(금) | 10.6(금) |
2023년도 육군 군무원 | 4.14(금) | 5.8(월)~5.11(목) | 7.15(토) | 8.18(금) | - | 9.4(월)~9.27(수) | 10.16(월) |
2023년도 해군 군무원 | 4.14(금) | 5.8(월)~5.11(목) | 7.15(토) | 8.18(금) | - | 9.19(화)~9.22(금) | 10.6(금) |
2023년도 공군 군무원 | 4.14(금) | 5.8(월)~5.11(목) | 7.15(토) | 8.18(금) | - | 9.19(화)~9.22(금) | 10.6(금) |
년도 | 선발인원 | 출원인원 | 경쟁률 | 응시인원 | 필기합격인원 | 최종합격인원 | 합격선 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
옵션을 선택해주세요. |