커넥츠 로고 공단기

직렬별 채용현황

※ 당해년도 이전 정보는 [경쟁률&합격선]에서 확인가능합니다. [경쟁률&합격선 바로가기]
※ 국가직 : 기술직 제외 행정직군 / 지방직 : 일반행정직 광역시·도 단위 기준
※ 국가직 2차 시험의 출원인원은 1차 PSAT의 합격인원입니다.
※ 국가직 최종합격 인원은 국가직 2차에서 확인 가능합니다.
※ 합격선 기준 : 원점수 평균

직렬 지역 상세 지역 채용 구분 2023년도
선발 인원 출원 인원 경쟁률 응시 인원 필기합격 인원 최종합격 인원 합격선
일반행정 전국 - 일반 192 9,822 51.2 6,120 1,409 - 86.6
우정사업 전국 - 일반 19 663 34.9 388 133 - 81
인사조직 전국 - 일반 4 585 146.3 275 27 - 85.3
재경 전국 - 일반 10 278 27.8 190 72 - 84
고용노동부 전국 - 일반 18 714 39.7 433 133 - 77.3
교육행정 전국 - 일반 3 596 198.7 284 25 - 88
회계 전국 - 일반 3 93 31 52 24 - 74.6
선거행정 전국 - 일반 18 865 48.1 495 141 - 80
세무 전국 - 일반 82 3,266 39.8 2,163 596 - 79.6
관세 전국 - 일반 13 388 29.8 243 96 - 69.3
통계 전국 - 일반 7 345 49.3 236 49 - 89.3
감사 전국 - 일반 28 832 29.7 599 212 - 80
교정 전국 - 일반 40 1,286 32.2 780 291 - 70.6
보호 전국 - 일반 5 172 34.4 100 39 - 74.6
검찰 전국 - 일반 10 1,474 147.4 869 77 - 86.6
출입국관리 전국 - 일반 2 273 136.5 179 13 - 85.3
외무영사 전국 - 일반 28 2,281 81.5 1,743 232 - 87.6
▶ 더 많은 직렬의 채용현황과 경쟁률 및 합격선은 <경쟁률&합격선> 코너에서 확인하세요! [바로가기 클릭]