커넥츠 로고 공단기

직렬별 채용현황

※ 당해년도 이전 정보는 [경쟁률&합격선]에서 확인가능합니다. [경쟁률&합격선 바로가기]
※ 국가직 : 9급 기술직렬
※ 지방직 : 선발인원 상위 15개 직렬 및 지역 기준
※ 합격선 기준 : 원점수 평균

직렬 지역 상세 지역 채용 구분 2023년도
선발 인원 출원 인원 경쟁률 응시 인원 필기합격 인원 최종합격 인원 합격선
일반기계 전국 - 일반 46 1,459 31.7 1,072 65 54 84
일반전기 전국 - 일반 43 1,581 36.8 1,108 68 49 81
일반화공 전국 - 일반 17 859 50.5 689 24 17 86
일반농업 전국 - 일반 57 2,028 35.6 1,580 72 67 90
산림자원 전국 - 일반 74 1,262 17.1 1,027 108 75 83
일반토목 전국 - 일반 75 2,788 37.2 2,117 111 87 74
건축 전국 - 일반 43 1,645 38.3 1,254 66 44 76
시설조경 전국 - 일반 6 312 52 235 9 7 85
방재안전 전국 - 일반 7 287 41 184 9 7 79
전산 전국 - 일반 117 2,322 19.8 1,745 170 118 78
전산(데이터) 전국 - 일반 13 312 24 178 18 15 76
전산(정보보호) 전국 - 일반 16 195 12.2 135 22 16 76
전송기술 전국 - 일반 67 655 9.8 466 88 67 65
▶ 더 많은 직렬의 채용현황과 경쟁률 및 합격선은 <경쟁률&합격선> 코너에서 확인하세요! [바로가기 클릭]