커넥츠 로고 공단기

직렬별 채용현황

※ 당해년도 이전 정보는 [경쟁률&합격선]에서 확인가능합니다. [경쟁률&합격선 바로가기]
※ 국가직 : 기술직 제외 행정직군 일부 / 지방직 : 일반행정직 광역시·도 단위 기준
※ 합격선 기준 : 원점수 총점 (법원직, 등기직은 원점수 평균)

직렬 지역 상세 지역 채용 구분 2023년도
선발 인원 출원 인원 경쟁률 응시 인원 필기합격 인원 최종합격 인원 합격선
일반행정 서울 - 일반 585 12,006 20.5 8,305 712 650 455
사서 서울 - 일반 3 183 61 76 5 3 445
일반행정 부산 - 일반 365 5,532 15.2 4,161 417 405 450
일반행정 대구 - 일반 220 4,197 19.1 3,086 259 236 450
일반행정 인천 - 일반 164 2,860 17.4 2,128 243 174 445
일반행정 광주 - 일반 50 2,363 47.3 1,686 74 73 460
일반행정 대전 - 일반 106 2,445 23.1 1,843 165 154 450
일반행정 울산 - 일반 40 1,505 37.6 1,133 56 55 455
일반행정 세종 - 일반 40 561 14 414 56 40 430
일반행정 강원 강원도 일반 13 124 9.5 98 17 14 440
일반행정 경기 경기도 일반 10 745 74.5 448 19 17 460
일반행정 경북 포항 일반 24 624 26 500 33 33 445
일반행정 전남 전라남도 일반 5 92 18.4 58 6 5 430
일반행정 전북 전라북도 일반 22 455 20.7 296 36 22 450
일반행정 제주 제주시 일반 87 800 9.2 628 106 93 440
일반행정 충남 충청남도 일반 45 403 9 305 58 47 435
일반행정 충북 충청북도 일반 2 129 64.5 94 3 2 450
▶ 더 많은 직렬의 채용현황과 경쟁률 및 합격선은 <경쟁률&합격선> 코너에서 확인하세요! [바로가기 클릭]