




| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 일반 | 95 | |
| 부산 | 일반 | 92 | |
| 대구 | 일반 | 91 | |
| 인천 | 일반 | 90 | |
| 대전 | 일반 | 92 | |
| 울산 | 일반 | 92 | |
| 강원 | 일반 | 92 | |
| 경기 | 일반 | 91 | |
| 경기 | 저소득 | 82 | |
| 경남 | 일반 | 90 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 경북 | 일반 | 90 | |
| 충남 | 1권역 | 일반 | 88 |
| 충남 | 2권역 | 일반 | 83 |
| 충북 | 일반 | 87 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 일반 | 90 | |
| 부산 | 일반 | 86 | |
| 대전 | 일반 | 82 | |
| 경기 | 하남 | 일반 | 83 |
| 전북 | 남원 | 일반 | 79 |
| 전북 | 전주 | 일반 | 84 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 일반 | 86 | |
| 부산 | 일반 | 88 | |
| 인천 | 일반 | 90 | |
| 울산 | 일반 | 91 | |
| 강원 | 일반 | 67 | |
| 경기 | 일반 | 83 | |
| 경남 | 일반 | 79 | |
| 전북 | 일반 | 86 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 일반 | 81 | |
| 부산 | 일반 | 88 | |
| 강원 | 강릉 | 일반 | 87 |
| 경기 | 수원 | 일반 | 75 |
| 경기 | 시흥 | 일반 | 79 |
| 경기 | 포천 | 일반 | 79 |
| 경남 | 거제 | 일반 | 76 |
| 경남 | 양산 | 일반 | 79 |
| 경남 | 진주 | 일반 | 83 |
| 경남 | 창원 | 일반 | 84 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 경남 | 통영 | 일반 | 75 |
| 전남 | 무안 | 일반 | 75 |
| 전남 | 영암 | 일반 | 80 |
| 전남 | 화순 | 일반 | 81 |
| 전북 | 남원 | 일반 | 76 |
| 전북 | 익산 | 일반 | 86 |
| 충남 | 천안 | 일반 | 76 |
| 충북 | 청주 | 일반 | 83 |
| 제주 | 도일괄 | 일반 | 78 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 부산 | 일반 | 86 | |
| 인천 | 시·구 | 일반 | 80 |
| 광주 | 일반 | 84 | |
| 울산 | 일반 | 82 | |
| 경기 | 광명 | 일반 | 79 |
| 경기 | 김포 | 일반 | 75 |
| 경기 | 안산 | 일반 | 82 |
| 경기 | 안양 | 일반 | 87 |
| 경기 | 용인 | 일반 | 84 |
| 경기 | 평택 | 일반 | 81 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 하남 | 일반 | 80 |
| 경남 | 창원 | 일반 | 87 |
| 경남 | 통영 | 일반 | 81 |
| 경북 | 경주 | 일반 | 84 |
| 경북 | 청도 | 일반 | 78 |
| 경북 | 포항 | 일반 | 79 |
| 전남 | 광양 | 일반 | 87 |
| 전남 | 목포 | 일반 | 80 |
| 전북 | 익산 | 일반 | 79 |
| 충북 | 청주 | 일반 | 83 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 일반 | 88 | |
| 서울 | 저소득 | 64 | |
| 대구 | 일반 | 92 | |
| 인천 | 강화 | 일반 | 70 |
| 인천 | 시·구 | 일반 | 85 |
| 인천 | 옹진 | 일반 | 74 |
| 광주 | 일반 | 91 | |
| 대전 | 일반 | 87 | |
| 울산 | 일반 | 90 | |
| 강원 | 강원도 | 일반 | 90 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 강원 | 삼척 | 일반 | 74 |
| 강원 | 양양 | 일반 | 79 |
| 강원 | 원주 | 일반 | 86 |
| 강원 | 인제 | 일반 | 76 |
| 강원 | 홍천 | 일반 | 84 |
| 경기 | 가평 | 일반 | 80 |
| 경기 | 고양 | 일반 | 87 |
| 경기 | 군포 | 일반 | 83 |
| 경기 | 시흥 | 일반 | 83 |
| 경기 | 안산 | 일반 | 84 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 안성 | 일반 | 79 |
| 경기 | 양평 | 일반 | 83 |
| 경기 | 오산 | 일반 | 81 |
| 경기 | 용인 | 일반 | 81 |
| 경기 | 의정부 | 일반 | 85 |
| 경기 | 하남 | 일반 | 88 |
| 경기 | 화성 | 일반 | 83 |
| 경남 | 거제 | 일반 | 81 |
| 경남 | 거창 | 일반 | 79 |
| 경남 | 고성 | 일반 | 82 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 경남 | 김해 | 일반 | 89 |
| 경남 | 남해 | 일반 | 75 |
| 경남 | 사천 | 일반 | 84 |
| 경남 | 의령 | 일반 | 76 |
| 경남 | 창녕 | 일반 | 79 |
| 경북 | 경상북도 | 일반 | 86 |
| 경북 | 경산 | 일반 | 86 |
| 경북 | 구미 | 일반 | 89 |
| 경북 | 김천 | 일반 | 85 |
| 경북 | 문경 | 일반 | 85 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 경북 | 상주 | 일반 | 84 |
| 경북 | 영덕 | 일반 | 64 |
| 경북 | 청도 | 일반 | 88 |
| 경북 | 포항 | 일반 | 90 |
| 전남 | 전라남도 | 일반 | 89 |
| 전남 | 고흥 | 일반 | 75 |
| 전남 | 목포 | 일반 | 86 |
| 전남 | 무안 | 일반 | 86 |
| 전남 | 여수 | 일반 | 83 |
| 전남 | 장흥 | 일반 | 78 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 전남 | 진도 | 일반 | 79 |
| 전남 | 함평 | 일반 | 87 |
| 전남 | 해남 | 일반 | 82 |
| 전남 | 화순 | 일반 | 88 |
| 전북 | 고창 | 일반 | 85 |
| 전북 | 김제 | 일반 | 87 |
| 전북 | 남원 | 일반 | 82 |
| 전북 | 부안 | 일반 | 84 |
| 전북 | 순창 | 일반 | 82 |
| 전북 | 완주 | 일반 | 89 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 전북 | 정읍 | 일반 | 85 |
| 충남 | 충청남도 | 일반 | 80 |
| 충남 | 공주 | 일반 | 77 |
| 충남 | 금산 | 일반 | 83 |
| 충남 | 당진 | 일반 | 78 |
| 충남 | 보령 | 일반 | 68 |
| 충남 | 천안 | 일반 | 87 |
| 충남 | 청양 | 일반 | 79 |
| 충북 | 도일괄 | 일반 | 75 |
| 충북 | 보은 | 일반 | 86 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 충북 | 영동 | 일반 | 81 |
| 충북 | 옥천 | 일반 | 82 |
| 충북 | 음성 | 일반 | 78 |
| 충북 | 진천 | 일반 | 79 |
| 충북 | 청주 | 일반 | 88 |
| 충북 | 충주 | 일반 | 80 |
| 지역 | 세부지역 | 전형 | 합격선 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 일반 | 88 |

















































































